製品情報
トラブルシューティング(溶剤形)
- 参考資料
| ↑ | レベルアップ | ||
| ↓ | レベルダウン | ||
| ↑ ↓ | 下線付き・・・影響が大きい条件 | ||
| 塗装欠陥 | 解決方法 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンナーの条件 | 塗装条件 | ||||||
| 蒸発 速度 |
溶解力 | 塗装 エア圧 |
塗装 粘度 |
吐出量 | 静電 電圧 |
||
| 流れ | ↑ | ↑ | ― | ↑ | ↓ | ― | セッティングルームにシンナー蒸気がたまっていないか。 ハンガーの形状や吊りかけ方に問題はないか。 |
| 透け | ↑ | ↑ | ― | ↑ | ↑ | ― | 一度に厚塗りする。 |
| わき・ピンホール | ↓ | ― | ― | ↓ | ↓ | ― | 厚塗りになっていないか。 セッティング不足ではないか。 乾燥時の通風が強すぎないか。 |
| へこみ・はじき | ↑ | ― | ― | ― | ↓ | ― | エアドレンの汚れチェック 素材への異物付着はないか。 塗装後の異物付着はないか。 |
| 肌荒れ・ゆず肌 | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ― | 大型被塗物の場合は、塗装順序(塗り継ぎ)に注意する。 被塗物温度が高くないか。 |
| 微粒化不良 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | シンナーは十分に溶けているか。 |
| 静電効果 (つきまわり)不良 |
↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | アース不良ではないか。 シンナーは静電用シンナーを使用しているか。 |
| 色わかれ | ↑ | ↑ | ― | ↑ | ↓ | ― | 微粒化が悪いと、色わかれになることがある。 |
| つや引け (つやむら) |
↓ | ↑ | ― | ↑ | ↑ | ― | オーバーベークではないか。 スプレーダストが付着していないか。 下塗り肌の不良ではないか。 吸い込みが発生していなか。 |
| リフティング (ちぢみ) |
↑ | ↓ | ― | ― | ↓ | ― | 下塗り塗料の乾燥不良や密着不良ではないか。 |
| 静電による、 入り込み不良 |
↓ | ― | ↑ | ― | ― | ↓ | 静電霧化の場合、回転数を下げる、又は電気抵抗値を上げる(適正値にする)。 |




