製品情報
粉体塗料
ポリエステル・BI
製品名 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|
レヴォックス®-P | 高作業性 | 180℃×15分 |
パウダックス® P100 | 標準 | 180℃×15分 |
パウダックス® P510 | 高耐候 | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL1000 | 高外観(平滑性) | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL5100 | 高外観(平滑性)/高耐候 | 180℃×15分 |
ビリューシアアルティー® カラー |
小口短納期/標準 | 180℃×15分 |
ビリューシアアルティー® カラーα |
小口短納期/耐候性 | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL5000(JP) | 標準色 | 180℃×15分 |
ポリエステル・HAA
製品名 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|
パウダックス® P700 | 低温硬化/ヤニ低減 | 160℃×15分 |
パウダックス® P710 | 低温硬化/ヤニ低減/高耐候 | 160℃×15分 |
ビリューシア® PL7000 | 低温硬化/ヤニ低減/高外観(平滑性) | 160℃×15分 |
ビリューシア® PL7100 | 低温硬化/ヤニ低減/高外観(平滑性)/高耐候 | 160℃×15分 |
エポキシ・ポリエステル
製品名 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|
レヴォックス®-H | 高作業性/低温硬化 | 160℃×20分 |
パウダックス® H100 | 標準 | 180℃×15分 |
パウダックス® H200 | 低温硬化 | 160℃×15分 |
ビリューシア® HB1000 | 高外観(平滑性) | 180℃×15分 |
ビリューシア® HB2000 | 高外観(平滑性)/低温硬化 | 160℃×15分 |
エポキシ
製品名 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|
パウダックス® E100 | 標準 | 180℃×15分 |
パウダックス® E200 | 高可撓性/低温硬化 | 160℃×10分 |
パウダックス® E500 | 絶縁性 | 160℃×10分 |
意匠性粉体塗料
製品名 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|
多彩ビリューシア® メタフィール |
高意匠 | 180℃×15分 |
多彩ビリューシア® ハンマートーン |
高意匠 | 160℃×15分 ※エポキシ・ポリエステル樹脂系の場合 |
多彩ビリューシア® テクスチャー |
高意匠 | 160℃×15分 ※エポキシ・ポリエステル樹脂系の場合 |
塗料検索