製品情報
粉体塗料
パウダックス®
べーシックモデル粉体塗料
製品名 | 樹脂系 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|---|
パウダックス® P100 | ポリエステル・BI | 標準 | 180℃×15分 |
パウダックス® P510 | ポリエステル・BI | 高耐候 | 180℃×15分 |
パウダックス® P700 | ポリエステル・HAA | ヤニ低減 | 180℃×15分 |
パウダックス® P710 | ポリエステル・HAA | ヤニ低減/高耐候 | 180℃×15分 |
パウダックス® H100 | エポキシ・ポリエステル | 標準 | 180℃×15分 |
パウダックス® H200 | エポキシ・ポリエステル | 低温硬化 | 160℃×15分 |
パウダックス® E100 | エポキシ | 標準 | 180℃×15分 |
パウダックス® E200 | エポキシ | 高可撓性/低温硬化 | 160℃×10分 |
パウダックス® E500 | エポキシ | 絶縁性 | 160℃×10分 |
ビリューシア®
微粒子高外観粉体塗料
製品名 | 樹脂系 | 特 長 | 焼付け条件 (被塗物温度×キープ時間) |
---|---|---|---|
ビリューシア® PL1000 | ポリエステル・BI | 高外観(平滑性) | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL5100 | ポリエステル・BI | 高外観(平滑性)/高耐候 | 180℃×15分 |
ビリューシアアルティー® カラー |
ポリエステル・BI | 小口短納期/標準 | 180℃×15分 |
ビリューシアアルティー® カラーα |
ポリエステル・BI | 小口短納期/耐候性 | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL5000(JP) | ポリエステル・BI | 標準色 | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL7000 | ポリエステル・HAA | ヤニ低減/高外観(平滑性) | 180℃×15分 |
ビリューシア® PL7100 | ポリエステル・HAA | ヤニ低減/高外観(平滑性)/高耐候 | 180℃×15分 |
ビリューシア® HB1000 | エポキシ・ポリエステル | 高外観(平滑性) | 180℃×15分 |
ビリューシア® HB2000 | エポキシ・ポリエステル | 高外観(平滑性)/低温硬化 | 160℃×15分 |
多彩ビリューシア® メタフィール |
ポリエステル・BI、 ポリエステル・HAA |
高意匠 | 180℃×15分 |
多彩ビリューシア® ハンマートーン |
ポリエステル・BI、 ポリエステル・HAA、 エポキシ・ポリエステル |
高意匠 | 160℃×15分 ※エポキシ・ポリエステル樹脂系の場合 |
多彩ビリューシア® テクスチャー |
ポリエステル・BI、 ポリエステル・HAA、 エポキシ・ポリエステル |
高意匠 | 160℃×15分 ※エポキシ・ポリエステル樹脂系の場合 |
塗料検索